Архитектурный светодиодный светильник LGT-Arc-Fortuna-1000-24
- 1000x37x70 мм (Поворотная скоба)
Линейные светильники — основной компонент архитектурного-художественного освещения.
Светодиодный светильник LGT-Arc-Fortuna-1000-24 гармонично вписывается в архитектуру и форму пространства за счет минималистичного дизайна.
Подходит для освещения:
- Памятников архитектуры
- Фасадов зданий
- Мостов и эстакад
- Торговых и развлекательных центров
- Бизнес-центров и гостиниц
- Жилых комплексов
- Спорткомплексов
Цветовая температура на выбор:
Amber (Янтарный) |
3000 К (Теплый белый) |
4000 К (Нейтральный белый) |
5000K (Дневной белый) |
6500 К (Холодный белый) |
RGB/RGBW (Цветной с управлением по протоколу DMX) |
Red (Красный) |
Green (Зеленый) |
Blue (Синий) |
Преимущества светодиодного светильника LGT-Arc-Fortuna-1000-24:
- широкий выбор оптики и цветов излучения;
- высокая степень защиты корпуса IP65;
- проходное подключение (в линию до 20 штук);
- минимизация слепящего эффекта благодаря защитному экрану;
- защита от холостого хода и короткого замыкания;
- термозащита;
- высокая конкурентная энергоэффективность;
- стильный минималистичный дизайн;
- множество вариантов применения;
- длительный срок эксплуатации.
Диаграммы КСС на выбор:
Разнообразие углов расхождения светового потока делает возможным качественное, равномерное и наиболее целенаправленное распределение света.
Вы сможете осветить пространство так, как вы это видите — осуществить любую идею, подчеркнув используемые материалы и текстуру поверхности и создав желаемый визуальный эффект.
8°±10% (K) | Preview | 15°±10% (K) | Preview | 25°±10% (K) | Preview |
45°±10% (K) | Preview | 60°±10% (Г) | Preview | 120°±10% (Д) | Preview |
20х40°±10% | Preview | 10х60°±10% | Preview | 10х45°±10% | Preview |
Светодиодный светильник LGT-Arc-Fortuna-1000-24 в деталях:
Корпус: |
Корпус выполнен из анодированного алюминиевого сплава и покрыт порошковой окраской, которая защищает светильник от коррозии и делает более гладким. Светильник имеет степень защиты от внешних воздействий IP65.
|
Монтаж: |
Светильник устанавливается на горизонтальную или вертикальную поверхность с помощью поворотной скобы. Поворотный механизм крепления позволяет индивидуально регулировать направление света в соответствии с освещаемым пространством. Создание визуального комфорта в любых условиях — способность гибко фокусироваться на том, где необходимо, благодаря корректировке угла наклона. Возможна замена креплений на увеличенные поворотные скобы без увеличения стоимости светильника:
|
Оптическая
|
Светильник LGT-Arc-Fortuna-1000-24 обладает улучшенным светораспределением и отсутствием слепящего эффекта, благодаря специально разработанной оптической системе и конструкции светильника.
|
Источник
|
Эффективность до 80 лм/Вт, отсуствие пульсаций светильников и использование высококачественных светодиодов позволяют различать самые мелкие детали и визуально увеличивать пространство, демонстрируя тонкую работу и особенности архитектуры помещения. |
Дополнительные функции:
- Защитный экран из алюминия, позволяющий минимизировать слепящий эффект. Он служит также для защиты светильника от атмосферных осадков и механических воздействий. Размеры козырька определяются заказчиком.
- Возможность окраски корпуса светильника в любой цвет по RAL.
- Увеличенная скоба, которая допускает больший угол поворота и возможность крепления на шпильки М10.
Таблица формирования артикулов >>
Все предложения на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании по средствам телефона, e-mail или формы связи, размещенной на сайте.
Артикул |
ССТ (K) |
Угол расхожд. |
Цвет корпуса |
Рассеиватель |
Монтаж |
CRI (Ra) |
Кол-во в упаковке (шт) |
Размер упаковки (мм) |
Вес брутто (кг) |
Цена в руб. |
AR02105PS30W01DS | 3000 К | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS33W01DS | 3000 К | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS24W01DS | 3000 К | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS20W01DS | 3000 К | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS06W01DS | 3000 К | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS03W01DS | 3000 К | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS34W01DS | 3000 К | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS22W01DS | 3000 К | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS49W01DS | 3000 К | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS30N01DS | 4000 К | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS33N01DS | 4000 К | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS24N01DS | 4000 К | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS20N01DS | 4000 К | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS06N01DS | 4000 К | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS03N01DS | 4000 К | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS34N01DS | 4000 К | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS22N01DS | 4000 К | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS49N01DS | 4000 К | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS30D01DS | 5000 К | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS33D01DS | 5000 К | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS24D01DS | 5000 К | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS20D01DS | 5000 К | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS06D01DS | 5000 К | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS03D01DS | 5000 К | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS34D01DS | 5000 К | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS22D01DS | 5000 К | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS49D01DS | 5000 К | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS30F01DS | 6500 К | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS33F01DS | 6500 К | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS24F01DS | 6500 К | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS20F01DS | 6500 К | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS06F01DS | 6500 К | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS03F01DS | 6500 К | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS34F01DS | 6500 К | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS22F01DS | 6500 К | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS49F01DS | 6500 К | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS30R01DS | Red | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS33R01DS | Red | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS24R01DS | Red | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS20R01DS | Red | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS06R01DS | Red | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS03R01DS | Red | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS34R01DS | Red | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS22R01DS | Red | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS49R01DS | Red | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS30G01DS | Green | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS33G01DS | Green | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS24G01DS | Green | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS20G01DS | Green | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS06G01DS | Green | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS03G01DS | Green | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS34G01DS | Green | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS22G01DS | Green | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS49G01DS | Green | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS30B01DS | Blue | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS33B01DS | Blue | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS24B01DS | Blue | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS20B01DS | Blue | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS06B01DS | Blue | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS03B01DS | Blue | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS34B01DS | Blue | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS22B01DS | Blue | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS49B01DS | Blue | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS30A01DS | Amber | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS33A01DS | Amber | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS24A01DS | Amber | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS20A01DS | Amber | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS06A01DS | Amber | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS03A01DS | Amber | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS34A01DS | Amber | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS22A01DS | Amber | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 | |
AR02105PS49A01DS | Amber | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 15 | 1050x305x240 | 1.5 |
Наименование |
Артикул |
Вес (кг) |
Размеры (мм) |
Документация |
Все предложения на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании по средствам телефона, e-mail или формы связи, размещенной на сайте.
8 (812) 671-00-72 или пишите на почту info@lgtechno.ru.