Архитектурный светодиодный светильник LGT-Arc-Luna-1000-108
- 1000x125x150 мм (Поворотная скоба)
Линейные светильники — основной компонент архитектурного-художественного освещения.
Светодиодный светильник LGT-Arc-Luna-1000-108 гармонично вписывается в архитектуру и форму пространства за счет минималистичного дизайна.
Подходит для освещения:
- Памятников архитектуры
- Фасадов зданий
- Мостов и эстакад
- Торговых и развлекательных центров
- Бизнес-центров и гостиниц
- Жилых комплексов
- Спорткомплексов
Цветовая температура на выбор:
Amber (Янтарный) |
3000 К (Теплый белый) |
4000 К (Нейтральный белый) |
5000K (Дневной белый) |
6500 К (Холодный белый) |
RGB/RGBW (Цветной с управлением по протоколу DMX) |
Red (Красный) |
Green (Зеленый) |
Blue (Синий) |
Преимущества светодиодного светильника LGT-Arc-Luna-1000-108:
- широкий выбор оптики и цветов излучения;
- высокая степень защиты корпуса IP65;
- проходное подключение (в линию до 20 штук);
- минимизация слепящего эффекта благодаря защитному экрану;
- защита от холостого хода и короткого замыкания;
- термозащита;
- высокая конкурентная энергоэффективность;
- стильный минималистичный дизайн;
- множество вариантов применения;
- длительный срок эксплуатации.
Диаграммы КСС на выбор:
Разнообразие углов расхождения светового потока делает возможным качественное, равномерное и наиболее целенаправленное распределение света.
Вы сможете осветить пространство так, как вы это видите — осуществить любую идею, подчеркнув используемые материалы и текстуру поверхности и создав желаемый визуальный эффект.
8°±10% (K) | Preview | 15°±10% (K) | Preview | 25°±10% (K) | Preview |
45°±10% (K) | Preview | 60°±10% (Г) | Preview | 120°±10% (Д) | Preview |
20х40°±10% | Preview | 10х60°±10% | Preview | 10х45°±10% | Preview |
Светодиодный светильник LGT-Arc-Luna-1000-108 в деталях:
Корпус: |
Корпус выполнен из анодированного алюминиевого сплава и покрыт порошковой окраской, которая защищает светильник от коррозии и делает более гладким. Светильник имеет степень защиты от внешних воздействий IP65.
|
Монтаж: |
Светильник устанавливается на горизонтальную или вертикальную поверхность с помощью поворотной скобы. Поворотный механизм крепления позволяет индивидуально регулировать направление света в соответствии с освещаемым пространством. Создание визуального комфорта в любых условиях — способность гибко фокусироваться на том, где необходимо, благодаря корректировке угла наклона.
|
Оптическая
|
Светильник LGT-Arc-Luna-1000-108 обладает улучшенным светораспределением и отсутствием слепящего эффекта, благодаря специально разработанной оптической системе и конструкции светильника.
|
Источник
|
Эффективность до 80 лм/Вт, отсуствие пульсаций светильников и использование высококачественных светодиодов позволяют различать самые мелкие детали и визуально увеличивать пространство, демонстрируя тонкую работу и особенности архитектуры помещения. |
Дополнительные функции:
- Защитный экран из алюминия, позволяющий минимизировать слепящий эффект. Он служит также для защиты светильника от атмосферных осадков и механических воздействий. Размеры козырька определяются заказчиком.
- Возможность окраски корпуса светильника в любой цвет по RAL.
- Увеличенная скоба, которая допускает больший угол поворота и возможность крепления на шпильки М10.
Таблица формирования артикулов >>
Все предложения на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании по средствам телефона, e-mail или формы связи, размещенной на сайте.
Артикул |
ССТ (K) |
Угол расхожд. |
Цвет корпуса |
Рассеиватель |
Монтаж |
CRI (Ra) |
Кол-во в упаковке (шт) |
Размер упаковки (мм) |
Вес брутто (кг) |
Цена в руб. |
AR02215PS30W01AS | 3000 К | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33W01AS | 3000 К | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24W01AS | 3000 К | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20W01AS | 3000 К | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06W01AS | 3000 К | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03W01AS | 3000 К | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34W01AS | 3000 К | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22W01AS | 3000 К | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49W01AS | 3000 К | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS30N01AS | 4000 К | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33N01AS | 4000 К | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24N01AS | 4000 К | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20N01AS | 4000 К | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06N01AS | 4000 К | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03N01AS | 4000 К | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34N01AS | 4000 К | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22N01AS | 4000 К | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49N01AS | 4000 К | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS30D01AS | 5000 К | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33D01AS | 5000 К | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24D01AS | 5000 К | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20D01AS | 5000 К | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06D01AS | 5000 К | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03D01AS | 5000 К | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34D01AS | 5000 К | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22D01AS | 5000 К | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49D01AS | 5000 К | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS30F01AS | 6500 К | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33F01AS | 6500 К | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24F01AS | 6500 К | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20F01AS | 6500 К | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06F01AS | 6500 К | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03F01AS | 6500 К | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34F01AS | 6500 К | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22F01AS | 6500 К | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49F01AS | 6500 К | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS30R01AS | Red | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33R01AS | Red | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24R01AS | Red | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20R01AS | Red | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06R01AS | Red | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03R01AS | Red | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34R01AS | Red | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22R01AS | Red | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49R01AS | Red | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS30G01AS | Green | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33G01AS | Green | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24G01AS | Green | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20G01AS | Green | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06G01AS | Green | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03G01AS | Green | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34G01AS | Green | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22G01AS | Green | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49G01AS | Green | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS30B01AS | Blue | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33B01AS | Blue | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24B01AS | Blue | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20B01AS | Blue | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06B01AS | Blue | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03B01AS | Blue | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34B01AS | Blue | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22B01AS | Blue | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49B01AS | Blue | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS30A01AS | Amber | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33A01AS | Amber | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24A01AS | Amber | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20A01AS | Amber | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06A01AS | Amber | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03A01AS | Amber | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34A01AS | Amber | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22A01AS | Amber | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49A01AS | Amber | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS30W01DS | 3000 К | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33W01DS | 3000 К | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24W01DS | 3000 К | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20W01DS | 3000 К | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06W01DS | 3000 К | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03W01DS | 3000 К | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34W01DS | 3000 К | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22W01DS | 3000 К | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49W01DS | 3000 К | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS30N01DS | 4000 К | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33N01DS | 4000 К | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24N01DS | 4000 К | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20N01DS | 4000 К | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06N01DS | 4000 К | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03N01DS | 4000 К | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34N01DS | 4000 К | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22N01DS | 4000 К | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49N01DS | 4000 К | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS30D01DS | 5000 К | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33D01DS | 5000 К | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24D01DS | 5000 К | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20D01DS | 5000 К | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06D01DS | 5000 К | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03D01DS | 5000 К | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34D01DS | 5000 К | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22D01DS | 5000 К | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49D01DS | 5000 К | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS30F01DS | 6500 К | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33F01DS | 6500 К | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24F01DS | 6500 К | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20F01DS | 6500 К | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06F01DS | 6500 К | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03F01DS | 6500 К | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34F01DS | 6500 К | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22F01DS | 6500 К | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49F01DS | 6500 К | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS30R01DS | Red | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33R01DS | Red | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24R01DS | Red | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20R01DS | Red | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06R01DS | Red | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03R01DS | Red | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34R01DS | Red | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22R01DS | Red | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49R01DS | Red | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS30G01DS | Green | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33G01DS | Green | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24G01DS | Green | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20G01DS | Green | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06G01DS | Green | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03G01DS | Green | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34G01DS | Green | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22G01DS | Green | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49G01DS | Green | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS30B01DS | Blue | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33B01DS | Blue | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24B01DS | Blue | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20B01DS | Blue | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06B01DS | Blue | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03B01DS | Blue | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34B01DS | Blue | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22B01DS | Blue | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49B01DS | Blue | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS30A01DS | Amber | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33A01DS | Amber | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24A01DS | Amber | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20A01DS | Amber | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06A01DS | Amber | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03A01DS | Amber | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34A01DS | Amber | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22A01DS | Amber | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49A01DS | Amber | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS30X01DS | RGB | 8° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS33X01DS | RGB | 15° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS24X01DS | RGB | 25° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS20X01DS | RGB | 45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS06X01DS | RGB | 60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS03X01DS | RGB | 120° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS34X01DS | RGB | 20х40° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS22X01DS | RGB | 10х60° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 | |
AR02215PS49X01DS | RGB | 10х45° | Серебристый | Прозрачное закаленное стекло | Поворотная скоба | ≥80 | 2 | 1075x310x195 | 6.2 |
Наименование |
Артикул |
Вес (кг) |
Размеры (мм) |
Документация |
Все предложения на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании по средствам телефона, e-mail или формы связи, размещенной на сайте.
8 (812) 671-00-72 или пишите на почту info@lgtechno.ru.