Архитектурный светодиодный светильник LGT-Arc-Solar-125

- 978x145x178 мм (Поворотная скоба)
- 578x300x178 мм (Поворотная скоба)
Светодиодный светильник LGT-Arc-Solar-125 для архитектурного освещения.
Данный светильник является заменой неэффективных устаревших светодиодных светильников, а также ДНаТ, МГЛ.
Посмотреть презентацию серии Solar
Применение:
- Подсветка фасадов зданий;
- Подсветка памятников и объектов архитектуры;
- Подсветка пешеходных зон;
- Подсветка мостов и эстакад.
Преимущества светодиодного светильника LGT-Arc-Solar:
- габаритная яркость соответствует самым высоким нормативам ГОСТ 54350-2011;
- защита от внешних воздействий IP67;
- угол поворота светильника 360 градусов;
- универсальный монтаж;
- легкий вес;
- длительный срок эксплуатации.
Какими защитами обладает светодиодный светильник LGT-Arc-Solar:
Специализированные диаграммы распределения светового потока:
Светодиодный светильник LGT-Arc-Solar в деталях:
Корпус: |
При создании LGT-Arc-Solar было уделено особое внимание надежности и эффективному теплоотводу. Специалисты компании LGT добились высоких показателей энергоэффективности при небольших габаритных и весовых значений по сравнению с аналогами на рынке. Корпус выполнен из анодированного алюминиевого профиля методом экструзии.
|
Монтаж: |
Светильник может устанавливаться как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхность.
|
Оптическая
|
Светильник LGT-Arc-Solar обладает улучшенным светораспределением и отсутствием слепящего эффекта, благодаря специально разработанной оптической системе от ведущих мировых производителей линз:
|
Источник
|
Высокая энергоэффективность светильника достигается за счет использования новейшей продукции крупнейших производителей светодиодов. Мы всегда следим за последними тенденциями светотехнического рынка и оперативно внедряем новейшие разработки в продукции LGT.
|
Источник
|
Внутренний источник питания со степенью защиты IP67 с возможностью обслуживания на объекте.
|
Таблица формирования артикулов >>
Все предложения на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании по средствам телефона, e-mail или формы связи, размещенной на сайте.
Артикул |
ССТ (K) |
Угол расхожд. |
Цвет корпуса |
Рассеиватель |
Монтаж |
CRI (Ra) |
Кол-во в упаковке (шт) |
Размер упаковки (мм) |
Вес брутто (кг) |
Цена в руб. |
AR00805PS28R01S | Red | 11° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS05R01S | Red | 30° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS06R01S | Red | 60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS07R01S | Red | 90° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS08R01S | Red | 120° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS28G01S | Green | 11° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS05G01S | Green | 30° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS06G01S | Green | 60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS07G01S | Green | 90° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS08G01S | Green | 120° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS28B01S | Blue | 11° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS05B01S | Blue | 30° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS06B01S | Blue | 60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS07B01S | Blue | 90° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS08B01S | Blue | 120° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS28A01S | Amber | 11° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS05A01S | Amber | 30° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS06A01S | Amber | 60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS07A01S | Amber | 90° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS08A01S | Amber | 120° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS28R01B | Red | 11° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS05R01B | Red | 30° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS06R01B | Red | 60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS07R01B | Red | 90° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS08R01B | Red | 120° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS28G01B | Green | 11° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS05G01B | Green | 30° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS06G01B | Green | 60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS07G01B | Green | 90° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS08G01B | Green | 120° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS28B01B | Blue | 11° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS05B01B | Blue | 30° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS06B01B | Blue | 60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS07B01B | Blue | 90° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS08B01B | Blue | 120° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS28A01B | Amber | 11° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS05A01B | Amber | 30° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS06A01B | Amber | 60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS07A01B | Amber | 90° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS08A01B | Amber | 120° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | ||
AR00805PS28R02S | Red | 11° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS05R02S | Red | 30° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS06R02S | Red | 60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS07R02S | Red | 90° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS08R02S | Red | 120° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS28G02S | Green | 11° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS05G02S | Green | 30° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS06G02S | Green | 60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS07G02S | Green | 90° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS08G02S | Green | 120° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS28B02S | Blue | 11° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS05B02S | Blue | 30° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS06B02S | Blue | 60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS07B02S | Blue | 90° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS08B02S | Blue | 120° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS28A02S | Amber | 11° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS05A02S | Amber | 30° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS06A02S | Amber | 60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS07A02S | Amber | 90° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS08A02S | Amber | 120° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS28R02B | Red | 11° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS05R02B | Red | 30° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS06R02B | Red | 60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS07R02B | Red | 90° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS08R02B | Red | 120° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS28G02B | Green | 11° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS05G02B | Green | 30° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS06G02B | Green | 60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS07G02B | Green | 90° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS08G02B | Green | 120° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS28B02B | Blue | 11° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS05B02B | Blue | 30° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS06B02B | Blue | 60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS07B02B | Blue | 90° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS08B02B | Blue | 120° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS28A02B | Amber | 11° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS05A02B | Amber | 30° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS06A02B | Amber | 60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS07A02B | Amber | 90° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 | ||
AR00805PS08A02B | Amber | 120° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 1 | 604x326x204 | 7.2 |
Наименование |
Артикул |
Вес (кг) |
Размеры (мм) |
Документация |
- Спецификация LGT-Arc-Solar-125
- Спецификация LGT-Arc-Solar-125v2
- Руководство по эксплуатации LGT-Arc-Solar-125 (Поворотная скоба)
- Руководство по эксплуатации LGT-Arc-Solar-125v2 (Поворотная скоба)
- IES файлы LGT-Arc-Solar-125
- IES файлы LGT-Arc-Solar-125v2
- Габаритные чертежи LGT-Arc-Solar-125
- Габаритные чертежи LGT-Arc-Solar-125v2
Все предложения на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании по средствам телефона, e-mail или формы связи, размещенной на сайте.
8 (812) 671-00-72 или пишите на почту info@lgtechno.ru.